Tous nos tarifs transparents & fixes
Zéro majoration nuit, week-end ou jour férié. Le prix affiché est le prix payé — toujours. TVA incluse, carburant inclus.
Notre flotte — tarifs par véhicule
| Véhicule | Catégorie | Transfert aéroport |
|---|---|---|
| Taxi Moto | Urgences | dès 85€ |
| Mercedes Classe E | Business | dès 95€ |
| Mercedes EQE | Électrique | dès 105€ |
| Mercedes Classe S | First Class | dès 190€ |
| Mercedes V-Class | Van / Groupe | dès 135€ |
| Mercedes Sprinter | Minibus | Sur devis |
| Mercedes Maybach S-Class | Prestige | Sur devis |
| Range Rover Autobiography | Prestige | Sur devis |
| Bentley Flying Spur | Prestige | Sur devis |
| Rolls-Royce Ghost | Prestige | Sur devis |
Transferts aéroport
| Aéroport | Classe E | EQE Électrique | Classe S First | V-Class |
|---|---|---|---|---|
| Paris ↔ CDG | 115€ | 125€ | 240€ | 159€ |
| Paris ↔ Orly | 95€ | 105€ | 190€ | 135€ |
| Paris ↔ Le Bourget | 115€ | 125€ | 240€ | 159€ |
| Paris ↔ Disneyland | 115€ | 125€ | 240€ | 159€ |
| Paris ↔ Beauvais | 275€ | 285€ | 415€ | 315€ |
| CDG ↔ Orly | 129€ | 139€ | 260€ | 169€ |
Tarif fixe. Suivi de vol inclus. 1h d'attente offerte à l'atterrissage.
Transferts gares
| Gare | Paris centre | Vers CDG | Vers Orly | La Défense |
|---|---|---|---|---|
| Gare du Nord | 85€ | 115€ | 95€ | 70€ |
| Gare de Lyon | 85€ | 115€ | 95€ | 70€ |
| Gare Montparnasse | 85€ | 115€ | 95€ | 70€ |
| Gare de l'Est | 85€ | 115€ | 95€ | 70€ |
| Gare Saint-Lazare | 85€ | 115€ | 95€ | 70€ |
| Gare d'Austerlitz | 85€ | 115€ | 95€ | 70€ |
| Gare de Bercy | 85€ | 115€ | 95€ | 70€ |
Tarif fixe. Pancarte nominative. 15 min d'avance garanti.
Longue distance & destinations
| Destination | Distance | Durée | Dès (Classe E) |
|---|---|---|---|
| Paris → Versailles | 25 km | ~40 min | 85€ |
| Paris → Reims | 150 km | ~1h40 | 400€ |
| Paris → Deauville | 200 km | ~2h20 | 520€ |
| Paris → Bruxelles | 310 km | ~3h30 | 850€ |
| Paris → Lyon | 465 km | ~5h | 1 250€ |
| Paris → Mont-Saint-Michel | 360 km | ~3h45 | 1 100€ |
| Paris → Genève | 540 km | ~6h | 1 480€ |
| Paris → Londres (Eurotunnel) | ~560 km | ~7h | 1 650€ |
| Paris → Monaco | 950 km | ~9h30 | 2 650€ |
Tarif fixe Classe E. Carburant et péages inclus. Classe S First : environ +75%. V-Class : +40%. Majoration +15% pour trajets > 500 km (retour chauffeur).
Mise à disposition
| Formule | Classe E | EQE Électrique | Classe S First | V-Class |
|---|---|---|---|---|
| Horaire <7 jours | 95€ | 105€ | 135€ | 105€ |
| Horaire >7 jours (contrat) | 85€ | 95€ | 120€ | 95€ |
| 3 heures (min MAD) | 285€ | 315€ | 405€ | 315€ |
| Demi-journée (4h) | 380€ | 420€ | 540€ | 420€ |
| Journée complète (8h) | 800€ | 870€ | 1 070€ | 900€ |
| Journée étendue (12h) | 1 150€ | 1 250€ | 1 530€ | 1 290€ |
Chauffeur dédié, itinéraire flexible, attente incluse. NDA signé.
Questions fréquentes
Les tarifs changent-ils la nuit ou le week-end ?
Non. Tarif fixe identique 24h/24, 7j/7. Zéro majoration nuit, week-end, jour férié ou haute saison.
Le tarif inclut-il le carburant ?
Oui, carburant inclus dans tous les tarifs. Seuls les péages sont en sus au réel pour les longues distances.
Y a-t-il un tarif minimum ?
Oui, 85€ (taxi moto) ou 70€ (berline Mercedes, trajets courts intra-Paris). TVA incluse.
Comment obtenir un devis longue distance ?
WhatsApp ou téléphone. Devis personnalisé sous 2h, tarif fixe confirmé avant réservation.
Réservez au meilleur tarif
Tarif fixe garanti, zéro surprise — confirmation en moins de 30 min.
Réserver maintenant →
Une demande particulière ? Contactez-nous par WhatsApp ou email.
+33 6 95 87 81 86

