جميع أسعار سائق خاص باريس — شفّافة وثابتة
تقدّم برسيلانس سيرفيس شبكة أسعار كاملة لخدمة سائق خاص فاخر في باريس. بلا زيادة ليلية أو في عطلات نهاية الأسبوع أو الأعياد. السعر المُعلَن هو السعر المدفوع — دائماً. شامل الضريبة 20%، شامل الوقود.
أسطولنا — الأسعار حسب المركبة
| المركبة | الفئة | نقل المطار |
|---|---|---|
| تاكسي موتو | طوارئ | ابتداءً من 85€ |
| مرسيدس الفئة E | Business | ابتداءً من 95€ |
| مرسيدس EQE | كهربائية | ابتداءً من 105€ |
| مرسيدس الفئة S | First Class | ابتداءً من 190€ |
| مرسيدس فئة V | فان / مجموعة | ابتداءً من 135€ |
| مرسيدس Sprinter | حافلة صغيرة | عند الطلب |
| مرسيدس مايباخ S-Class | برستيج | عند الطلب |
| رينج روفر أوتوبيوغرافي | برستيج | عند الطلب |
| بنتلي Flying Spur | برستيج | عند الطلب |
| رولز-رويس Ghost | برستيج | عند الطلب |
سعر نقل مطار شارل ديغول باريس وبقية المطارات
| المطار | الفئة E | EQE كهربائية | الفئة S First | فئة V |
|---|---|---|---|---|
| باريس ↔ مطار شارل ديغول | 115€ | 125€ | 240€ | 159€ |
| باريس ↔ مطار أورلي | 95€ | 105€ | 190€ | 135€ |
| باريس ↔ مطار لو بورجيه | 115€ | 125€ | 240€ | 159€ |
| باريس ↔ ديزني لاند | 115€ | 125€ | 240€ | 159€ |
| باريس ↔ مطار بوفيه | 275€ | 285€ | 415€ | 315€ |
| شارل ديغول ↔ أورلي | 129€ | 139€ | 260€ | 169€ |
سعر ثابت. تتبّع الرحلات مشمول. ساعة انتظار مجانية بعد الهبوط.
نقل من محطات القطار
| المحطة | وسط باريس | نحو شارل ديغول | نحو أورلي | لا ديفانس |
|---|---|---|---|---|
| محطة الشمال | 85€ | 115€ | 95€ | 70€ |
| محطة ليون | 85€ | 115€ | 95€ | 70€ |
| محطة مونبارناس | 85€ | 115€ | 95€ | 70€ |
| محطة الشرق | 85€ | 115€ | 95€ | 70€ |
| محطة سان لازار | 85€ | 115€ | 95€ | 70€ |
| محطة أوسترليتز | 85€ | 115€ | 95€ | 70€ |
| محطة بيرسي | 85€ | 115€ | 95€ | 70€ |
سعر ثابت. لافتة باسمكم. 15 دقيقة وصول مبكر مضمون.
المسافات الطويلة والوجهات
| الوجهة | المسافة | المدّة | ابتداءً من (الفئة E) |
|---|---|---|---|
| باريس → فرساي | 25 كم | ~40 دقيقة | 85€ |
| باريس → ريمس | 150 كم | ~1س40د | 400€ |
| باريس → دوفيل | 200 كم | ~2س20د | 520€ |
| باريس → بروكسل | 310 كم | ~3س30د | 850€ |
| باريس → ليون | 465 كم | ~5 ساعات | 1 250€ |
| باريس → مون سان ميشيل | 360 كم | ~3س45د | 1 100€ |
| باريس → جنيف | 540 كم | ~6 ساعات | 1 480€ |
| باريس → لندن (يوروتانل) | ~560 كم | ~7 ساعات | 1 650€ |
| باريس → موناكو | 950 كم | ~9س30د | 2 650€ |
سعر ثابت للفئة E. الوقود ورسوم الطرق السريعة مشمولة. الفئة S First: حوالي +75%. فئة V: +40%. زيادة +15% للرحلات > 500 كم (عودة السائق).
تكلفة سائق خاص ليوم في باريس (السائق تحت الطلب)
| الصيغة | الفئة E | EQE كهربائية | الفئة S First | فئة V |
|---|---|---|---|---|
| بالساعة <7 أيام | 95€ | 105€ | 135€ | 105€ |
| بالساعة >7 أيام (عقد) | 85€ | 95€ | 120€ | 95€ |
| 3 ساعات (الحدّ الأدنى) | 285€ | 315€ | 405€ | 315€ |
| نصف يوم (4 ساعات) | 380€ | 420€ | 540€ | 420€ |
| يوم كامل (8 ساعات) | 800€ | 870€ | 1 070€ | 900€ |
| يوم ممتدّ (12 ساعة) | 1 150€ | 1 250€ | 1 530€ | 1 290€ |
سائق مخصّص، مسار مرن، الانتظار مشمول. اتفاقية عدم إفصاح موقّعة.
الأسئلة الشائعة
هل تتغيّر الأسعار ليلاً أو في عطلات نهاية الأسبوع؟
لا. السعر ثابت 24 ساعة على 24، 7 أيام على 7. لا زيادة ليلية أو في عطلات نهاية الأسبوع أو الأعياد أو موسم الذروة.
هل يشمل السعر الوقود؟
نعم، الوقود مشمول في جميع الأسعار. تُضاف فقط رسوم الطرق السريعة بالقيمة الفعلية للمسافات الطويلة.
هل هناك حدّ أدنى للسعر؟
نعم، 85€ (تاكسي موتو) أو 70€ (سيارة مرسيدس، رحلات قصيرة داخل باريس). شامل الضريبة.
كيف أحصل على عرض سعر لرحلة طويلة المسافة؟
عبر واتساب أو الهاتف. عرض سعر شخصي خلال ساعتين، سعر ثابت مؤكّد قبل الحجز.
احجز بأفضل سعر
سعر ثابت مضمون، بلا مفاجآت — تأكيد في أقل من 30 دقيقة.


